Add: 100 Dicui RD, Wuxi, Jiangsu, China E-mail: jxhuang@eastgracetech.com
Home   /   Products   /   Steel Prop
PRODUCT details
Product specifications
Description Length(m) Dia.(mm) Min. Extended(m) Max. Extended(m) Weight(kgs)
B-300 1.97-3.0 60.6 2.0 3.0 14
B-350 2.25-3.5 60.6 2.3 3.5 15.6
D-150 0.98-1.5 60.6 1.0 1.5 9.11
D-250 1.47-2.5 60.6 1.5 2.5 13.1
D-300+ 1.79-3.0 66.6 1.8 3.0 15.9
D-350+ 2.08-3.5 71 2.1 3.5 19.2
D-400 2.51-4.0 76.5 2.5 4.0 22.9
D-500 3.26-5.0 83 3.3 5.0 30.4
E-300+ 1.79-3.0 76.5 1.8 3.0 19.3
E-350+ 2.08-3.5 76.5 2.1 3.5 21.7
E-400 2.51-4.0 83 2.5 4.0 26.6

Length External Tube Internal Tube Weight(kgs)
PS01 3'6''-6' 2.38'' x 0.118'' 1.91'' x 0.14'' 28
PS02 5'7''-10'1'' 2.38'' x 0.118'' 1.91'' x 0.14'' 39
PS03 6'6''-11' 2.38'' x 0.118'' 1.91'' x 0.14'' 41
PS04 7'6''-13'2'' 2.38'' x 0.118'' 1.91'' x 0.14'' 47
PS05 10'6''-15'6'' 2.38'' x 0.118'' 1.91'' x 0.14'' 54
Send Inquiry
Your Name:
E-mail:
Phone:
Company:
Title:
Content:
Copyright © EAST GRACE TECH. CORPORATION All rights reserved.