Add: 100 Dicui RD, Wuxi, Jiangsu, China E-mail: jxhuang@eastgracetech.com
Home   /   Products   /   Ringlock Scaffolding Horizontal Diagonal
PRODUCT details
Ringlock Scaffolding Horizontal Diagonal
Application: Ringlock System Scaffolding
Main Tube: 48.3*3.25mm
Material: Q235
Surface treatment: HDG (hot-dip galvanizing)
Product specifications
Product Code Description Bay Width Weight Weight
Inches Meters Inches Meters Lb Kg
RLHD18X411 1'8"X4'11"Horizontal Diagonal 19.7 0.50 57.0 1.5 12.8 5.8
RLHD25X82 2'5"X8'2"Horizontal Diagonal 29.1 0.74 98.4 2.5 21.8 9.9
RLHD25X910 2'5"X9'10"Horizontal Diagonal 29.1 0.74 118.1 3.0 26.1 11.8
RLHD34X82 3'4"X8'2"Horizontal Diagonal 39.4 1 98.4 2.5 22.5 10.2
RLHD34X910 3'4"X9'10"Horizontal Diagonal 39.4 1 118.1 3 26.7 12.1
RLHD365X82 3'6"X8'2"Horizontal Diagonal 41.9 1.07 98.4 2.5 22.7 10.3
RLHD365X910 3'6"X9'10"Horizontal Diagonal 42 1.07 118.1 3 26.9 12.2
RLHD411X82 4'11"X8'2"Horizontal Diagonal 59.1 1.5 98.4 2.5 24.4 11.1
RLHD411X411 4'11"X4'11"Horizontal Diagonal 59.1 1.5 77.6 1.97 17.4 7.9
RLHD411X910 4'11"X9'10"Horizontal Diagonal 59.1 1.5 118.1 3 28.3 12.8
RLHD67X82 6'7"X8'2"Horizontal Diagonal 78.7 2 98.4 2.5 26.9 12.2
RLHD67X910 6'7"X9'10"Horizontal Diagonal 78.7 2 118.1 3 30.5 13.8
RLHD82X82 8'2"X8'2"Horizontal Diagonal 98.4 2.5 98.4 2.5 29.9 13.5
RLHD82X910 8'2"X9'10"Horizontal Diagonal 98.4 2.5 118.1 3 33.1 15
RLHD910X910 9'10"X9'10"Horizontal Diagonal 118.1 3 118.1 3 36.1 16.4
RLHD48 4'X8'Horizontal Diagonal 96.1 2.44 101.8 2.59 22.7 10.3
RLHD88 Horizontal Diagonal 96.1 2.44 129.9 3.3 30.6 13.9
Hot Tags: ringlock scaffolding horizontal diagonal, China, factory, manufacturers, suppliers, top quality, high strength, qualified, made in China, scaffolding wheels lowes, scaffold tower for sale, baker scaffold lowes, cantilever scaffolding, scaffold wheels harbor freight, mini scaffold tower
Send Inquiry
Your Name:
E-mail:
Phone:
Company:
Title:
Content:
Copyright © EAST GRACE TECH. CORPORATION All rights reserved.