Add: 100 Dicui RD, Wuxi, Jiangsu, China E-mail: jxhuang@eastgracetech.com
Home   /   Products   /   Ringlock Scaffolding California Guardrail
PRODUCT details
Ringlock Scaffolding California Guardrail
Application: Ringlock System Scaffolding
Main Tube: 48.3*3.25mm
Material: Q235
Surface treatment: HDG (hot-dip galvanizing)
Below weldments contains Casting Steel Ends with pins/plugs
Product specifications
Product Code Description Effective Length Weight
Inches Meters Lb Kg
RLGR14 1'-4"Ring Lock California Guardrail 16 0.40 6.2 2.8
RLGR18 1'-8"Ring Lock California Guardrail 20 0.50 6.8 3.1
RLGR20 2'Ring Lock California Guardrail 24 0.61 7.7 3.5
RLGR22 2'-2"Ring Lock California Guardrail 26 0.65 8.00 3.6
RLGR24 2'-4"Ring Lock California Guardrail 28 0.73 8.7 3.9
RLGR25 2'-5"Ring Lock California Guardrail 29 0.74 9.3 4.2
RLGR211 2'-11"Ring Lock California Guardrail 35 0.88 9.9 4.5
RLGR30 3'Ring Lock California Guardrail 36 0.91 10.1 4.6
RLGR33 3'-3"Ring Lock California Guardrail 39 0.99 10.7 4.9
RLGR36S 3'-6"Ring Lock California Guardrail 42 1.07 11.3 5.1
RLGR36 3'-6-13/16"Ring Lock California Guardrail 42.8 1.09 11.5 5.2
RLGR39 3'-9''Ring Lock California Guardrail 44 1.15 12.0 5.5
RLGR40 4'Ring Lock California Guardrail 48 1.22 12.60 5.7
RLGR43 4'-3"Ring Lock California Guardrail 51 1.27 13.1 5.9
RLGR410 4'-10"Ring Lock California Guardrail 58 1.48 14.7 6.7
RLGR411 4'-11"Ring Lock California Guardrail 59 1.5 15 6.8
RLGR50 5'Ring Lock California Guardrail 60 1.52 15.00 6.8
RLGR52 5'-2"Ring Lock California Guardrail 62 1.57 15.4 7.0
RLGR60 6'Ring Lock California Guardrail 72 1.83 17.4 7.9
RLGR67 6'-7"Ring Lock California Guardrail 79 2 18.7 8.5
RLGR69 6'-9"Ring Lock California Guardrail 81 2.07 19.40 8.8
RLGR70 7'Ring Lock California Guardrail 84 2.13 19.8 9.0
RLGR80 8'Ring Lock California Guardrail 96 2.44 22.3 10.1
RLGR82 8'-2"Ring Lock California Guardrail 98 2.50 22.8 10.4
RLGR86 8'-6"Ring Lock California Guardrail 101 2.57 23.40 10.6
RLGR90 9'Ring Lock California Guardrail 108 2.74 24.8 11.2
RLGR910 9'-10"Ring Lock California Guardrail 118 3 26.9 12.2
RLGR100 10'Ring Lock California Guardrail 120 3.05 27.2 12.4
RLGR101 10'-1"Ring Lock California Guardrail 121 3.07 27.4 12.4
Hot Tags: ringlock scaffolding california guardrail, China, factory, manufacturers, suppliers, top quality, high strength, qualified, made in China, aluminum scaffolding for sale, cantilever scaffolding, werner aluminum scaffolding, portable scaffolding, mini scaffold tower, scaffolding adjustable base jack
Send Inquiry
Your Name:
E-mail:
Phone:
Company:
Title:
Content:
Copyright © EAST GRACE TECH. CORPORATION All rights reserved.