Add: 100 Dicui RD, Wuxi, Jiangsu, China E-mail: jxhuang@eastgracetech.com
Home   /   Products   /   Horizontal - Legders
PRODUCT details
Cuplock Scaffolding Horizontal Ledgers are part of horizontal part of cuplock system. The ledger is used as support for Planks and also be used as guard rail.
Product specifications
Code Description Length(M) Weight (Kg)
CLH110 1’-10” Cup Lock Horiz. 0.56 2.40
CLH27 2’-7” Cup Lock Horiz. 0.79 3.20
CLH211 2’-11” Cup Lock Horiz. 0.90 3.70
CLH30 3’ Cup Lock Horiz. 0.91 3.80
CLH36 3’-6” Cup Lock Horiz. 1.07 4.30
CLH40 4’ Cup Lock Horiz. 1.22 4.80
CLH41 4’-1” Cup Lock Horiz. 1.25 4.90
CLH411 4’-11” Cup Lock Horiz. 12.8 5.80
CLH50 5’ Cup Lock Horiz. 1.52 5.90
CLH511 5’-11” Cup Lock Horiz. 1.80 7.00
CLH60 6’ Cup Lock Horiz. 1.83 7.00
CLH70 7’ Cup Lock Horiz. 2.13 8.20
CLH80 8’ Cup Lock Horiz. 2.44 9.50
CLH82 8’-2” Cup Lock Horiz. 2.50 9.60
CLH90 9’ Cup Lock Horiz. 2.74 10.40
CLH100 10’ Cup Lock Horiz. 3.05 11.70
Send Inquiry
Your Name:
E-mail:
Phone:
Company:
Title:
Content:
Copyright © EAST GRACE TECH. CORPORATION All rights reserved.