Add: 100 Dicui RD, Wuxi, Jiangsu, China E-mail: jxhuang@eastgracetech.com
Home   /   Products   /   California Guardrail
PRODUCT details
Product specifications
Code Description Length(M) Weight (Kg)
CLGR110 1’-10’’ California Guardrail 0.56 3.20
CLGR22 2’-2’’ California Guardrail 0.64 3.90
CLGR27 2’-7’’ California Guardrail 0.79 4.00
CLGR30 3’ California Guardrail 0.91 4.40
CLGR310 3’-10’’ California Guardrail 1.17 4.60
CLGR40 4’ California Guardrail 1.22 5.60
CLGR50 5’ California Guardrail 1.52 6.60
CLGR52 5’-2’’ California Guardrail 1.57 6.80
CLGR60 6’ California Guardrail 1.83 7.70
CLGR70 7’ California Guardrail 2.13 9.00
CLGR80 8’ California Guardrail 2.44 10.00
CLGR90 9’ California Guardrail 2.74 11.1
CLGR100 10’ California Guardrail 3.05 12.20
Send Inquiry
Your Name:
E-mail:
Phone:
Company:
Title:
Content:
Copyright © EAST GRACE TECH. CORPORATION All rights reserved.